聯(lián)系電話:
4000345881
簡(jiǎn)要描述:1L1L玻璃發(fā)酵罐只要應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行微生物發(fā)酵實(shí)驗(yàn),進(jìn)行菌種篩選以及發(fā)酵工藝的優(yōu)化,本產(chǎn)品采用模塊化組合,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行功能的增減。全自動(dòng)智能控制微生物生長(zhǎng)的物理、化學(xué)參數(shù)。高效,智能,穩(wěn)定,準(zhǔn)確的傳感器,保障實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。
1L玻璃發(fā)酵罐系列產(chǎn)品采用模塊化方式,即所有的參數(shù)配置都可根據(jù)具體實(shí)驗(yàn)需求增加或去除。產(chǎn)品采用下位機(jī)編程軟件全自動(dòng)智能控制,系統(tǒng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定、可靠。同時(shí)罐體結(jié)構(gòu)采用方便快速安裝模式,使得客戶在滅菌操作或清洗操作過(guò)程中,可快速的拆解或安裝設(shè)備。
控制系統(tǒng)
1L玻璃發(fā)酵罐系列產(chǎn)品生物發(fā)酵過(guò)程控制系統(tǒng)由現(xiàn)場(chǎng)控制(JDBIO-8000/PLC)、發(fā)酵過(guò)程控制軟件、傳感器和各執(zhí)行元件組成?,F(xiàn)場(chǎng)控JDBIO-8000 ,是以可編程序控制器為核心,它采用多級(jí)擴(kuò)展,具有系統(tǒng)足夠的A/D轉(zhuǎn)換通道、D/A轉(zhuǎn)換通道、開關(guān)量輸入輸出。
? 可控制一臺(tái)或多臺(tái)反應(yīng)罐體
? 生物發(fā)酵過(guò)程全自動(dòng)控制物理、化學(xué)參數(shù)
? 可實(shí)現(xiàn)多級(jí)發(fā)酵控制
? 采用PID控制發(fā)酵參數(shù)
? 數(shù)據(jù)自動(dòng)生成曲線
? 具有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能
智能傳感器
? pH傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進(jìn)口電極、電纜。
? DO傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進(jìn)口電極、電纜。
? ORP傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進(jìn)口電極、電纜。
? 溫度傳感器,德國(guó)Pt100傳感器。
本產(chǎn)品使用的傳感器可實(shí)現(xiàn)檢測(cè)快速、準(zhǔn)確,維護(hù)簡(jiǎn)單方便。
控制柜 | |||||||||
尺寸(長(zhǎng)寬高) | 50×40×60cm | ||||||||
重量(kg) | 20kg | ||||||||
觸摸屏 | 7、10、15in,高性能嵌入式一體化觸摸屏 | ||||||||
連接 | 1×以太網(wǎng),2×USB,1×電源,1×COM | ||||||||
PLC | 西門子S7-200smart | ||||||||
應(yīng)用 | 連接 | 要求 | |||||||
電源 | 三腳插頭 | 220V,50Hz | |||||||
水 | 水管連接 | ≤0.2Mpa | |||||||
氣源 | 氣體PV管 | <0.3Mpa | |||||||
排氣 | 氣體PV管 | 0.03Mpa | |||||||
操作條件 | 10~30℃,濕度80% | ||||||||
攪拌 | |||||||||
機(jī)械攪拌 | 50~1200rpm | ||||||||
磁力攪拌 | 罐體0.5L,1L,2L,3L,5L,50~500rpm | ||||||||
溫控 | |||||||||
硅膠帶加熱 | 室溫+5℃~75℃ | ||||||||
底盤加熱 | 自來(lái)水溫度~75℃(可使用冷水機(jī),進(jìn)行低溫發(fā)酵-5~75℃) | ||||||||
水域控溫 | 自來(lái)水溫度~75℃ | ||||||||
傳感器 | PT100 | ||||||||
通氣 | |||||||||
氣體分布器 | 0.2mm微孔分布于罐底環(huán)形圈上 | ||||||||
傳感器 | 連接 | 范圍 | |||||||
pH | S8快接 | 2~12 | |||||||
DO | S8快接 | 0~100%或0~200% | |||||||
ORP | S8快接 | -1999~+1999mv | |||||||
累積產(chǎn)氣 | 硅膠管連接 | 4.5ml~12000ml/h | |||||||
CH4濃度 | 硅膠管連接 | 0~100% | |||||||
CO2 | 硅膠管連接 | 0~100% | |||||||
蠕動(dòng)泵 | 速率 | ||||||||
補(bǔ)酸 | 0.45ml/s | ||||||||
補(bǔ)堿 | 0.45ml/s | ||||||||
補(bǔ)料 | 0.45ml/s | ||||||||
敵泡 | 0.45ml/s | ||||||||
罐體 | |||||||||
體積 | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | |||
總體積 | 0.7L | 1.3L | 2.8L | 4.3L | 7L | 14L | |||
罐蓋 | 不銹鋼316L | ||||||||
3×PG13.5, 接種口,取樣口,通氣孔,排氣孔,補(bǔ)料/補(bǔ)酸/補(bǔ)堿/消泡等。 | |||||||||
罐底 | 不銹鋼316L | ||||||||
配件 | 不銹鋼316L | ||||||||
攪拌槳 | 多級(jí)攪拌槳 | ||||||||
pH | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
DO | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
ORP | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm |
上一產(chǎn)品:JD-GAFM-005L小型多聯(lián)動(dòng)物腸道模擬厭氧發(fā)酵設(shè)備
下一產(chǎn)品:JD-GFM-5L微生物發(fā)酵設(shè)備